Boîte Renault
Boîte Renault
Prix habituel
€799,89
Prix habituel
€799,89
Prix soldé
€849,89
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
 
ajouter_panier
[date de début]
Ordonné
livraison_locale
[date_début] - [date_fin]
Commande prête
racheter
[date_début] - [date_fin]
Livré
Boîte Renault
Prix habituel
€799,89
Prix habituel
€799,89
Prix soldé
€849,89
Prix unitaire
/
par
Boitier Renault : Compatibilité et Performances jusqu'à 2025
Découvrez notre boitier Renault conçu pour démarrer et contrôler un large éventail de modèles de véhicules Renault et autres marques associées. Fiable et efficace, ce boitier offre des performances optimales pour les véhicules listés ci-dessous :
| Modèle de Véhicule | Taper | Année |
|---|---|---|
| RENAULT CLIO IV | - | 2011 – 2025 |
| RENAULT Clio IV RS | - | 2012 – 2025 |
| RENAULT CAPTURE | - | 2012 – 2025 |
| RENAULT TRAFFIC III | - | 2014 - 2025 |
| RENAULT SYMBOL III | - | 2012 - 2024 |
| RENAULT MEGANE III | X95 | 2011 – 2025 |
| RENAULT MEGANE III RS | X95 | 2011 – 2025 |
| RENAULT MEGANE IV et MEGANE IV RS | - | 2015 – 2025 |
| RENAULT LAGUNA III | X91 | 2011 - 2025 |
| RENAULT LAGUNA III COUPÉ | X91 | 2011 - 2025 |
| RENAULT SCENIC III | X95 | 2011 – 2023 |
| RENAULT WIND | - | 2011 - 2024 |
| RENAULT LATITUDE | - | 2011 - 2024 |
| RENAULT FLUENCE | - | 2011 – 2024 |
| RENAULT KOLEOS | - | 2010 - 2019 |
| RENAULT KOLEOS II | - | 2015 – 2024 |
| RENAULT KADJAR | - | 2015 – 2024 |
| OPEL VIVARO | - | 2014 - 2024 |
| OPEL MOVANO | - | 2014 - 2024 |
| DACIA DOKKER | - | 2012 - 2024 |
| DACIA LODGY | - | 2012 - 2024 |
| DACIA SANDERO | - | 2012 - 2024 |
| RENAULT SAMSUNG SM3 | - | 2011 - 2024 |
| RENAULT SAMSUNG SM5 | - | 2011 - 2024 |
| RENAULT SAMSUNG QM3 | - | 2012 - 2024 |
| DACIA LOGAN II | - | 2012 - 2024 |
| Clio II Phase 2/3 | X65 | 2002-2006 |
| Clio II Phase 2/3/4 | X65 | 2006+ |
| Campus Clio | - | 2006+ |
| Clio Classique | - | 2006+ |
| Clio Berline | - | 2006+ |
| Symbole Clio | - | 2006+ |
| Thalia | - | 2006+ |
| Clé Clio III | X85 | 2006+ |
| Carte Clio III | X85 | 2006+ |
| Espace IV | X81 | 2003-2006 |
| Espace IV Ph2 | X81 | 2006+ |
| ESPACE V | - | 2015 – 2024 |
| FLUENCE | X38 | 2009 – 2024 |
| Kangoo MUX Ph2 | X76 | 2002-2007 |
| Kangoo II | X61 | 2008+ |
| Koleos | H45 | 2008+ |
| Laguna II | X74 | 2001-2005 |
| Laguna II Phase 2 | X74 | 2005-2007 |
| Laguna III | X91 | 2007+ |
| Latitude | X43 | 2010+ |
| Logan | - | 2004-2008 |
| Logan Ph2 | L90 | 2008-2010 |
| Logan Ph2 | X90 | 2010+ |
| Maître Ph2 | X70 | 2002-2006 |
| Maître Ph3 | X70 | 2007+ |
| Maître III | X62 | 2010+ |
| Megane II | X84 | 2003-2006 |
| Megane II Phase 2 | X84 | 2007+ |
| Megane III | X95 | 2009+ |
| Megane III RS | - | 2009+ |
| Modus | J77 | 2004+ |
| Nissan Platina | - | - |
| NISSAN Primestar | - | 2003-2008 |
| OPEL Movano | - | 2002- |
